Ute av cupen

Eline Johansen prøvde seg,men klarte ikke å putte mot Trondheims Ørn.
Eline Johansen prøvde seg,men klarte ikke å putte mot Trondheims Ørn. Foto: Digitalsport

Fløya kom til sjanser, men svake avslutninger hindret fortsatt cupspill.

Publisert: 14.08.2010 kl. 18:44 , endret: 29.08.2010 kl. 19:07

Av: Jonas Hansen og Øyvind Sivertsen

Trondheims-Ørn slo Fløya ut av cupen lørdag ettermiddag med en fortjent 1-0-seier i Tromsø.

Kampens eneste mål kom etter 17 minutter. Det som først virket som et mål av Gunilla Forseth, viste seg å være et selvmål. Ingen av Fløya-spillerne ville imidlertid vedkjenne seg å ha vært sist på innlegget som kom fra høyrekanten.

Best

Trønderne var klart best de første 45 minuttene, og ledet 4–0 i målsjanser da lagene gikk i garderoben.

En solid Guro Pettersen i Fløya-buret var det eneste som sto mellom flere baklengsmål for de grønnkledde.

Mot slutten av 2. omgang fikk Fløya etablert et lite press, og Trondheims-laget levde en stund farlig, med et skudd fra Marie Halvorsen like utenfor, og en god heading fra Eline Johansen.

Presisjonen var derimot ikke helt på topp, og Fløyas cupeventyr i 2010 fikk dermed en brå slutt.

Etter kampen var Fløya-trener Peter Pedersen skuffet, men kunne likevel dele ut litt ros.

- Har ikke roen

– Vi møtte et godt lag, og vi er veldig rammet av skader. Men de unge spillerne gjør en god figur.

- Men dere slet med å skape store sjanser?

– Ja. Spillerne har ikke den roen som skal til, i de avgjørende øyeblikkene, konstaterer Peter Pedersen.

Trondheims-Ørns trener Gøril Kringen var klar på at de ikke hadde behøvd å gjøre kampen så spennende som den ble.

– Vi gjør mye bra ute på banen, og styrer det aller meste, men vi burde ha punktert i førsteomgang ut fra de sjansene vi hadde. Når vi ikke klarer det, lever kampen fortsatt. Så lenge det er 1–0 kan alt skje, men jeg synes vi vinner en fortjent seier, sier Kringen.

Skriv et nytt innlegg

Skriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Siste 20

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Røa IL 22 18 0 4 54
2 Stabæk Fotball Kvinner 22 16 3 3 51
3 Kolbotn IL 22 16 3 3 51
4 Arna-Bjørnar 22 16 1 5 49
5 Lillestrøm Kvinner FK 22 13 1 8 40
6 Trondheims-Ørn 22 11 2 9 35
7 Amazon Grimstad FK 22 8 3 11 27
8 Klepp 22 6 5 11 23
9 Kattem 22 5 4 13 19
10 Sandviken 22 5 4 13 19
11 Medkila IL 22 3 3 16 12
12 Linderud/Grei 22 0 1 21 1
# Lag K S U T P
1 Manchester C 24 18 3 3 57
2 Manchester U 23 17 3 3 54
3 Tottenham 23 15 4 4 49
4 Chelsea 23 12 6 5 42
5 Arsenal 24 12 4 8 40
6 Newcastle 23 11 6 6 39
7 Liverpool 23 10 8 5 38
8 Sunderland 24 9 6 9 33
9 Norwich 24 8 8 8 32
10 Swansea City 24 7 9 8 30
11 Everton 24 8 6 10 30
12 Stoke City 24 8 6 10 30
13 Aston Villa 23 6 10 7 28
14 Fulham 24 6 9 9 27
15 West Bromwich 24 7 5 12 26
16 Queens Park Rangers 24 5 6 13 21
17 Wolverhampton 24 5 6 13 21
18 Bolton 24 6 2 16 20
19 Blackburn 24 4 6 14 18
20 Wigan 24 3 7 14 16
# Lag K S U T P
1 Hønefoss 30 16 9 5 57
2 Sandnes Ulf 30 18 2 10 56
3 Sandefjord 30 16 5 9 53
4 Ranheim IL 30 15 7 8 52
5 Bodø/Glimt 30 15 7 8 52
6 HamKam 30 14 9 7 51
7 Kongsvinger 30 14 7 9 49
8 Hødd 30 13 7 10 46
9 Bryne 30 11 11 8 44
10 Mjøndalen IF 30 10 10 10 40
11 Alta IF 30 10 9 11 39
12 Strømmen IF 30 9 7 14 34
13 Asker 30 9 7 14 34
14 Nybergsund IL 30 6 5 19 23
15 Randaberg IL 30 4 5 21 17
16 Løv-Ham 30 4 5 21 16
# Lag K S U T P
1 Real Madrid 21 18 1 2 55
2 Barcelona 21 14 6 1 48
3 Valencia 20 10 6 4 36
4 Levante 21 9 5 7 32
5 Espanyol 21 9 5 7 32
6 Athletic Bilbao 21 7 9 5 30
7 Atlético Madrid 20 8 5 7 29
8 Málaga 20 8 4 8 28
9 Getafe 21 7 6 8 27
10 Osasuna 20 6 9 5 27
11 Sevilla 20 6 8 6 26
12 Mallorca 21 6 7 8 25
13 Real Sociedad 21 6 6 9 24
14 Real Betis 21 7 2 12 23
15 Rayo Vallecano 20 6 4 10 22
16 Racing Santander 21 4 10 7 22
17 Granada CF 20 6 4 10 22
18 Villarreal 20 4 8 8 20
19 Sporting Gijón 20 5 3 12 18
20 Real Zaragoza 20 2 6 12 12

Hvem blir toppscorer i Premier League i år?

100% Fotball on Facebook
Tracker image